Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition '10Km de la Chaume' du 2022-04-16
Distance : 10 km

1   2    3         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
137 INCONNU SE X 00:43:45
179 ALAHMER Abder M2 M 00:45:02
529 SACHOT Adele ES F 9 00:58:03
392 BESSON Adeline M1 F 00:52:56
465 CHIRON Adeline SE F 16 00:55:46
52 PRECHAIS Adrien SE M 19 00:39:16
153 SCHUBMEHL Adrien M1 M 00:44:14
248 GIRARD Adrien M1 M 00:47:42
257 POTIER Adrien M1 M 00:48:06
18 VIOLLEAU Agate Athle Bocage Vendee* SE F 00:35:50 qi
702 SERGENT Agathe M1 F 01:10:56
728 DHAINAUT Agathe M4 F 01:16:58
701 SOULEBOT Agnes M5 F 01:10:56
659 GODELAIN Aime M1 M 01:04:57
300 BLANCHARD Alain M1 M 00:49:35
458 NOLEAU Alain M2 M 00:55:31
475 BERGOT Alain M7 M 00:56:11
505 BERTHOU Alain M3 M 00:57:24
718 COUNIL Alain M7 M 01:14:37
588 GESBERT Alan ES M 18 01:00:06
122 MINARD Alban ES M 10 00:42:59
200 MILON Alban M1 M 00:46:04
562 LE BAUD Alexandra M1 F 00:58:50
20 GUILLEMINOT Alexandre SE M 8 00:36:18
70 DEFONTAINE Alexandre Ouest Vendee Athletisme* M1 M 00:40:36
134 MAGNIN Alexandre M1 M 00:43:34
325 REMUZON Alexandre Ouest Vendee Athletisme* M1 M 00:50:29
11 CHARBAUX Alexis Saint Jean De Monts Vendee Tri SE M 5 00:34:44
544 RAFFIN Alice SE F 29 00:58:23
613 PIONNEAU Amandine M1 F 01:01:25
102 RALU Amaury Alencon Running Club SE M 31 00:42:14
684 POTEREAU Anais SE F 41 01:07:45
176 GODET Andre M4 M 00:44:55
449 MAUNOURY Andre M6 M 00:55:03
549 PELLOQUIN Andre M6 M 00:58:28
687 BOUCHAUD Angelique M2 F 01:08:07
724 BERTHOME Angelique SE F 47 01:16:55
54 BOURDELET Angelo Upac Chateau-gontier * SE M 20 00:39:23
301 PICARD Annabelle M1 F 00:49:38
535 ROBLIN Anne M4 F 00:58:10
601 PEZIVIN Anne Asptt La Roche Sur Yon M4 F 01:00:50
638 BARILLE Anne M3 F 01:03:08
438 OUDOT Anne Charlotte M1 F 00:54:41
499 LOUIS Anne Lise SE F 20 00:57:17
692 PAILLAT Anne-marie M4 F 01:09:05
584 BILLON Annick M4 F 00:59:54
612 DIROU Annie M6 F 01:01:24
44 CHAIGNE Anthony M1 M 00:38:44
190 HUGUES Anthony M1 M 00:45:21
221 BARBIN Anthony Athletic Clubs Du Littoral 44* M1 M 00:46:46
447 PIOU Anthony M2 M 00:55:00
637 VIDIANI Anthony M3 M 01:03:05
58 SUPIOT Antoine Entente Sevre M1 M 00:39:33
100 MARTI Antoine SE M 30 00:42:09
140 FLANDROIS Antoine ES M 11 00:43:51
208 BAROT Antoine M1 M 00:46:27
602 BREMAUD Antoine M1 M 01:00:56
73 GUYOT Antony SE M 23 00:40:45
161 BOUCARD Arnaud SE M 43 00:44:29
244 PICHEREAU Arnaud SE M 61 00:47:35
201 BUBERT Arthur SE M 55 00:46:08
224 BRARD Arthur ES M 13 00:46:57
389 GOMES Arthur M3 M 00:52:54
665 NICOLLEAU Arthur JU M 8 01:05:31
150 LAMBERT Aude Athletisme Strasbourg Europe M1 F 00:44:10
46 PROVOST Audrey Ja Montfort-gesnois M1 F 00:38:53 qi
348 MARSAC Audrey Ac Roche-sur-yon * SE F 7 00:51:15
422 COTEL Aurelie SE F 12 00:54:00
57 HUS Aurelien M1 M 00:39:29
85 AUDINEAU Aurelien M1 M 00:41:19
191 MAUPOIS Aurelien SE M 51 00:45:22
262 MEVEL Aurelien SE M 69 00:48:21
273 ROI Aurelien M2 M 00:48:36
510 FRUCHET Aurelien M1 M 00:57:30
292 LEBRETON Aurore Us Liffre M1 F 00:49:16
133 DE L HERMUZIERE Aymeric M3 M 00:43:30
86 DANIEAU Baptiste SE M 26 00:41:20
175 BODIN Baptiste JU M 4 00:44:55
366 ROBLIN Baptiste SE M 87 00:52:00
13 COULAIS Benjamin Ac Roche-sur-yon * M1 M 00:35:27
693 ERBA Benjamin Ouest Vendee Athletisme* SE M 115 01:09:09
9 BOSSIS Benoit Athle Bocage Vendee* M1 M 00:34:36 qi
65 LAFFICHER Benoit M1 M 00:40:04
95 PERROCHEAU Benoit Ouest Vendee Athletisme* M1 M 00:41:51
103 JOSLAIN Benoit M1 M 00:42:15
207 AUBERT Benoit SE M 56 00:46:25
217 FLANDROIS Benoit JU M 5 00:46:40
388 LORIN Benoit M1 M 00:52:53
648 LIPOMI Benoit M9 M 01:03:51
533 POUPELIN Bernadette Ouest Vendee Athletisme* M5 F 00:58:09
719 CHECK Bernadette M5 F 01:14:38
215 MERMET Bernard M3 M 00:46:37
496 DESJARDINS Bernard Ua Lourdes M3 M 00:57:10
538 GROFF Bernard M6 M 00:58:12
661 BOUGEOIS Bernard Ouest Vendee Athletisme* M5 M 01:05:07
173 MINGUET Bertrand Athle Bocage Vendee* M6 M 00:44:54 qi
289 CHIRON Bertrand M3 M 00:49:13
326 TALLON Bertrand M1 M 00:50:31
89 LE DEUFF Betty Ac Romorantin M2 F 00:41:30 qi
395 DUMIEN Betty M2 F 00:53:03
287 PATEAU Billy SE M 73 00:49:12
478 AGUILAR Blanca ES F 8 00:56:15
69 GITEAU Boris M4 M 00:40:35
629 BUFFONT CHEVILLON Brigitte Jogging Club Sablais M5 F 01:02:33
636 COULON Brigitte M3 F 01:03:03
689 DEVESSIERE Brigitte M5 F 01:08:41
131 GUYON Bruno Ac Romorantin M3 M 00:43:24
142 HACQUES Bruno M3 M 00:43:58
483 RUIZ Bruno M5 M 00:56:22
586 MAISSIN Bruno M6 M 00:59:55
611 TIROT Bruno M3 M 01:01:22
193 JULIENNE Camille Asec La Pommeraye SE F 5 00:45:39
198 RENOU Camille ES M 12 00:45:58
726 DHAINAUT Capucine SE F 48 01:16:57
554 DA CRUZ Carine M2 F 00:58:34
566 CHARRIER Carole M1 F 00:59:09
664 BARANGER Carole M1 F 01:05:30
654 GUIBERT Caroline M1 F 01:04:20
674 MARTIN Caroline Usgp Athletisme Foulee Paroiss M4 F 01:06:55
430 SICARD Catherine M4 F 00:54:27
623 DRAPEAU Catherine M2 F 01:02:01
582 PINTEAUX Cecile M1 F 00:59:52
616 PINEAU Cecile M1 F 01:01:28
230 COCHAUX Cedric M1 M 00:47:03
343 LIBERAL Cedric SE M 86 00:51:09
405 CUVILIEZ Celine M2 F 00:53:12
572 BAUD Celine M2 F 00:59:23
614 FERRAND Chantal M5 F 01:01:26
337 GIRON Charlene M2 F 00:50:56
199 HALOPEAU Charles SE M 54 00:46:04
477 VRIGNAULT Charles M6 M 00:56:15
372 DEVAUD Charles Elie SE M 89 00:52:19
26 GOMBERT Charles-antoine M1 M 00:37:05
40 OMARI Charlotte Ac Roche-sur-yon * M1 F 00:38:31 qi
353 HILLAIRET Charlotte Ouest Vendee Athletisme* SE F 8 00:51:29
635 RAIMBAUD Charly SE M 111 01:02:59
615 BRASSART Chloe SE F 32 01:01:27
327 NAUDIN Chris SE M 82 00:50:31
646 BLAIN Christa M3 F 01:03:37
400 HUNG YAO LAN Christel Jogging Club Sablais M3 F 00:53:09
440 BILLAUD Christelle M1 F 00:54:41
148 DUDOIGT Christian Ouest Vendee Athletisme* M5 M 00:44:06 qi
251 BAUDRY Christian M5 M 00:47:51
406 ERBA Christian M5 M 00:53:14
410 FUSEAU Christian M6 M 00:53:27
23 COTTIER Christophe Athletic Club Du Pays D Anceni M2 M 00:36:44 qi
125 HARDY Christophe M1 M 00:43:07
130 ROUSSEAU Christophe M3 M 00:43:21
132 GILBERT Christophe M1 M 00:43:24
284 REMAUD Christophe M2 M 00:49:01
288 GERMAIN Christophe M4 M 00:49:12
407 DURAND Christophe M2 M 00:53:23
506 ARNAUD Christophe M2 M 00:57:24
560 BOISDRON Christophe M2 M 00:58:45
569 CONDAMINAS Christophe M3 M 00:59:15
725 GESBERT Christophe M3 M 01:16:56
593 VRIGNAUD Chrystelle M3 F 01:00:22
624 MOREAU Cindy SE F 34 01:02:05
204 PINIER Claire A S L La Robertsau SE F 6 00:46:14
423 KOLODZIEJCZAK Claire SE F 13 00:54:07
609 SANSON Claire M1 F 01:01:19
639 BARBE Claire M2 F 01:03:08
669 SOULARD Claire M1 F 01:06:01
731 OZOUX Claire Ua Lourdes M3 F 01:20:07
435 VRIGNON Claude Ac Roche-sur-yon * M6 M 00:54:36
464 PAILLAT Clemence Gdm Saint-james SE F 15 00:55:42
717 TIROT Clemence SE F 45 01:14:35
328 LANCELEUR Clement SE M 83 00:50:31
427 PROUTHEAU Clement SE M 95 00:54:18
685 POTEREAU Coralie SE F 42 01:07:45
165 CARIOU Corentin SE M 45 00:44:41
559 BOISDRON Corinne M2 F 00:58:45
60 VALLAIS Cyril Saint Jean De Monts Vendee Tri M1 M 00:39:37
66 ROBIN Cyril M1 M 00:40:26
136 GUIBERT Cyril Ouest Vendee Athletisme* M1 M 00:43:40
222 GUYOT Cyril Chateauneuf Athle M1 M 00:46:48
471 LEPINE Cyrille M3 M 00:56:00
118 BOSSARD Damien M2 M 00:42:48
172 RENAUD Damien Asc Chu Athle Entreprise M2 M 00:44:52
558 PELLERANO Daniel M2 M 00:58:45
708 DESCHAMPS Daniel M8 M 01:12:38
487 FLANDROIS Daniele M2 F 00:56:40
525 BLUTEAU Dany M1 F 00:57:58
79 ROCARD David M2 M 00:41:00
92 CAVALIERE David M1 M 00:41:35
146 PODEVIN David M1 M 00:44:01
195 SAVRIMOUTOU David M1 M 00:45:48
241 BARBEAU David SE M 60 00:47:23
394 CHAMPION David M1 M 00:52:59
502 GUILMENT David M3 M 00:57:20
504 ROUSSEAU David M1 M 00:57:24
716 BOURON David M2 M 01:14:34
439 TALBOT Delphine M1 F 00:54:41
551 DUMAS Delphine M1 F 00:58:29
668 BAUDON Delphine M1 F 01:05:42
317 DOHERTY Denise M3 F 00:50:08
419 FOUQUE Didier M5 M 00:53:52
421 TRAINEAU Didier M5 M 00:53:56
441 BRUNET Didier M5 M 00:54:42
488 BERNARDEAU Didier M4 M 00:56:46
608 DUBOSC Didier M5 M 01:01:18
281 JOUSSE Dominique M4 M 00:48:56
497 ARNAUD Dominique M5 M 00:57:11
571 QUAIRAULT Dominique M3 F 00:59:22
607 GELOT Dominique M6 M 01:01:18
468 CALLIEU Domitille SE F 17 00:55:51
333 RESTIF Dylan SE M 84 00:50:50
482 LE FOL Edern M1 M 00:56:21
28 STAVAUX Edouard M1 M 00:37:14
294 ERIAUD Edouard SE M 74 00:49:24
459 COULON Edouard M4 M 00:55:36
698 HUTIN Edward M5 M 01:09:31
378 BAREIL Eleonore M1 F 00:52:32
319 BENAZET Elise M1 F 00:50:09
622 BASTARD Elodie M3 F 01:01:59
642 TOUMI Elsa SE F 36 01:03:26
676 BRAOUEZEC Elsa M1 F 01:07:16
276 HERBRETEAU Emeric JU M 6 00:48:43
171 VINCENT Emilie Ac Roche-sur-yon * M1 F 00:44:51
528 BOUTILLON Emma SE F 26 00:58:02
620 MOREIRA-SALLES Emma ES F 10 01:01:40
110 FEVRE Emmanuel SE M 35 00:42:27
121 CHEVRIER Emmanuel M1 M 00:42:56
147 MAUGARD Emmanuel Al Porterie Ac M4 M 00:44:02
178 MORILLON Emmanuel Ouest Vendee Athletisme* M3 M 00:45:00
293 MARTIN Emmanuel M2 M 00:49:23
97 THOUZEAU Emmanuelle Ac Roche-sur-yon * M1 F 00:42:01 qi
517 BOCQUIER Emmanuelle M1 F 00:57:42
231 BOUDEAU Eric M4 M 00:47:06
258 GUIGNOUARD Eric M5 M 00:48:06
331 PICHARD Eric M4 M 00:50:46
433 PONTVIANNE Eric M5 M 00:54:32
518 BOONEFAES Eric M4 M 00:57:45
603 ELLEAUME Eric M3 M 01:01:07
691 LANDREAU Eric M3 M 01:08:49
711 BETILLE Eric M5 M 01:13:42
34 ROBIN Erwan SE M 14 00:38:11
138 BLANCHARD Estebann JU M 00:43:48
556 HUG Estelle M1 F 00:58:39
426 ARNAUD Etienne M3 M 00:54:18
443 DUTHEIL Etienne M2 M 00:54:51
324 ROULEAU Etiennz SE M 81 00:50:28
32 COUTANT Eva Sco Angers Athle* ES F 00:38:09 qi
727 GESBERT Eva JU F 01:16:57
619 MOREIRA-SALLES Eve SE F 33 01:01:39
723 BARRE Evelyne M2 F 01:15:43
2 BILLAUD Fabien Athle Bocage Vendee* M1 M 00:32:32 qi
61 GRAU Fabien SE M 21 00:39:38
181 TIRAND Fabien SE M 50 00:45:04
220 MOUSSET Fabien M1 M 00:46:46
670 POMMIER Fabienne J3 Sports Amilly* M2 F 01:06:08
255 RAVON Fabrice M3 M 00:48:02
352 BODIN Fabrice M2 M 00:51:29
401 LE COUEDIC Fabrice M2 M 00:53:11
511 PERON Fanny SE F 24 00:57:32
597 DUGOURGEOT Fanny M1 F 01:00:42
552 VRIGNAUD Flore M1 F 00:58:32
323 GABORIEAU Florence M1 F 00:50:22
591 MICHON Florence Ouest Vendee Athletisme* M3 F 01:00:19
681 HERVE Florence M3 F 01:07:36
318 MARTI Florentine ES F 4 00:50:09
90 BINET Florian M1 M 00:41:31
128 GUYON Florian SE M 38 00:43:16
164 POIRATON Florian SE M 44 00:44:40
214 DEFOOR Florine Ac Roche-sur-yon * CA F 00:46:36 qi
223 LACUSKA Francis Aunis A La Rochelle Aytre* M4 M 00:46:48
404 JARNY Francis M1 M 00:53:12
655 RENAULT Francis M6 M 01:04:41
144 PIPET Franck M3 M 00:44:01
309 LEGOUPIL Franck M3 M 00:49:47
356 BEREAUD Franck M1 M 00:51:39
677 JONCKHEERE Franck M3 M 01:07:17
88 CHEVALIER Francois SE M 27 00:41:29
177 POUVREAU Francois Saint Jean De Monts Vendee Tri M4 M 00:44:58
186 PINTEAUX Francois M1 M 00:45:10
210 LEBRETON Francois Us Liffre M1 M 00:46:32
237 LOGEAIS Francois Ouest Vendee Athletisme* M1 M 00:47:16
567 BARBEAU Francois M4 M 00:59:14
617 PINEAU Francois M1 M 01:01:28
513 BOUCHACOURT Francoise M3 F 00:57:34
16 BREUT Fred E A C * SE M 7 00:35:37
209 SEIGNEURIN Freddy M1 M 00:46:29
27 NORMAND Frederic Ac Roche-sur-yon * SE M 12 00:37:09
280 MORTIER Frederic Longue Jogging Lc M3 M 00:48:55
306 SORIGNET Frederic M3 M 00:49:41
526 BELAUD Frederic M5 M 00:57:58
432 BURNEAU Gabriel M7 M 00:54:30
577 HARDY Gabriel SE M 108 00:59:26
347 LE ROCH LEMOINE Gaelle M1 F 00:51:13
98 GAUDICHEAU Gaetan M1 M 00:42:01
245 TOUFFET Gaetan SE M 62 00:47:37
472 ROY Gaetan ES M 16 00:56:01
523 KERBOUF VIAUD Gaylord M1 M 00:57:54
663 SABOURIN Genevieve M5 F 01:05:28
380 BERNARD Geoffrey M1 M 00:52:37
270 BEAUVAIS Geoffroy M1 M 00:48:32
589 NEVE Geordie M2 M 01:00:07
43 MAIRAND Georges Ouest Vendee Athletisme* M2 M 00:38:41
444 BONNET Geraldine M1 F 00:54:57
283 HECHT Gerard M3 M 00:48:59

1   2    3         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil